支援的硬體¶
下表顯示了vLLM中各種量化實現與不同硬體平臺的相容性。
實現 | Volta | Turing | Ampere | Ada | Hopper | AMD GPU | Intel GPU | Intel Gaudi | x86 CPU | AWS Neuron | Google TPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWQ | ❌ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ✅︎ | ❌ | ✅︎ | ❌ | ❌ |
GPTQ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ✅︎ | ❌ | ✅︎ | ❌ | ❌ |
Marlin (GPTQ/AWQ/FP8) | ❌ | ❌ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
INT8 (W8A8) | ❌ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ |
FP8 (W8A8) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅︎ | ❌ |
BitBLAS (GPTQ) | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AQLM | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
bitsandbytes | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DeepSpeedFP | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GGUF | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
INC (W8A8) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅︎ | ❌ | ❌ | ❌ |
- Volta 指的是 SM 7.0,Turing 指的是 SM 7.5,Ampere 指的是 SM 8.0/8.6,Ada 指的是 SM 8.9,Hopper 指的是 SM 9.0。
- ✅︎ 表示該量化方法在指定的硬體上受支援。
- ❌ 表示該量化方法在指定的硬體上不受支援。
注意
此相容性圖表可能會隨vLLM的不斷發展以及其對不同硬體平臺和量化方法支援的擴充套件而發生變化。
有關硬體支援和量化方法的最新資訊,請參閱 vllm/model_executor/layers/quantization 或諮詢vLLM開發團隊。